Halo semuanya, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada beberapa drama favorit! Tapi jangan khawatir, drama berikutnya juga tak kalah menarik untuk ditonton. Akhir bulan November ini akan ada 4 drama baru, diantaranya Psychopath Diary, Love With Flaws, Woman 9.9 Billion dan Chocolate.
Drama yang baru saja berakhir, When the Camellia Blooms, hasil rekap di seluruh episodenya menanjak dengan stabil dan episode akhir episode mencapai 23,8 persen. Menjadikan Camellia Blooms sebagai miniseri paling sukses di jaringan tv penyiaran publik pada tahun 2019.
Juga telah mengucapkan selamat tinggal drama aksi Vagabond, yang baru saja mendapatkan rating tertingginya. Serta drama fantasi Extraordinary You yang ratingnya tidak terlalu bagus, tetapi mendapat cinta yang luar biasa dari komunitas streaming online dan download drama.
Rating Pemirsa KDrama 18 Sampai 24 November 2019
(Smartphone, set browser ke ver. desktop) | Ep. # | Station | Rating |
Senin, 18 November | |||
Tale of Nokdu | 27 | KBS | 5.6% |
Tale of Nokdu | 28 | KBS | 6.5% |
VIP | 5 | SBS | 7.8% |
Chief of Staff Season 2 | 3 | JTBC | 3.5% |
Catch the Ghost | 9 | tvN | 2.4% |
Selasa, 19 November | |||
Tale of Nokdu | 29 | KBS | 6.3% |
Tale of Nokdu | 30 | KBS | 7.8% |
VIP | 6 | SBS | 9.0% |
Chief of Staff Season 2 | 4 | JTBC | 3.9% |
Catch the Ghost | 10 | tvN | 2.4% |
Rabu, 20 November | |||
When the Camellia Blooms | 37 | KBS | 18.1% |
When the Camellia Blooms | 38 | KBS | 20.4% |
Extraordinary You | 29 | MBC | 3.0% |
Extraordinary You | 30 | MBC | 3.3% |
Secret Boutique | 14 | SBS | 3.0% |
Psychopath Diary | 1 | tvN | 1.8% |
Kamis, 21 November | |||
When the Camellia Blooms | 39 | KBS | 19.7% |
When the Camellia Blooms | 40 | KBS | 23.8% |
Extraordinary You | 31 | MBC | 2.6% |
Extraordinary You | 32 | MBC | 3.6% |
Secret Boutique | – | SBS | – |
Psychopath Diary | 2 | tvN | 1.5% |
Jumat, 22 November | |||
Vagabond | 15 | SBS | 11.8% |
My Country: The New Age | 15 | JTBC | 3.9% |
Pegasus Market | 10 | tvN | 2.1% |
Sabtu, 23 November | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 33 | KBS | 19.2% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 34 | KBS | 23.2% |
No Second Chances | 13 | MBC | 6.2% |
No Second Chances | 14 | MBC | 9.3% |
No Second Chances | 15 | MBC | 7.8% |
No Second Chances | 16 | MBC | 8.0% |
Vagabond | 16 | SBS | 13.0% |
My Country: The New Age | 16 | JTBC | 4.0% |
The Lies Within | 13 | OCN | 1.1% |
Minggu, 24 November | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 35 | KBS | 24.4% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 36 | KBS | 28.3% |
The Lies Within | 14 | OCN | 1.7% |
Rating minggu sebelumnya:
- 11 - 17 November- 04 - 10 November
- 28 Oktober - 03 November
- 21 - 27 Oktober
catatan:
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)
No comments:
Post a Comment